n n n 2 o
Clubrecords 2019
Clubrecords AVI bijgewerkt tot 31-augustus-2019.
Als er fouten ingeslopen zijn, wat altijd kan, gelieve via e-mail te reageren aan onze vereniging.
BENJAMINS MEISJES BENJAMINS JONGENS
60 Meter Hermans Ine 9"78 30/07/2004 60 Meter Wijns Thomas 9"34 8/08/2015
100 Meter Hermans Ine 16"52 22/08/2004 100 Meter Wijns Thomas 15"21 16/08/2015
150 Meter Hermans Ine 25"84 24/07/2004 150 Meter Schelfhaut Jesse 24"68 16/05/2007
200 Meter Hermans Ine 35"44 9/06/2004 200 Meter Wijns Thomas 34"47 2/08/2014
300 Meter Hermans Ine 1'01"17 24/07/2004 300 Meter Wijns Thomas 58"65 12/07/2015
400 Meter Segers Maaike 1'35"91 19/05/1999 400 Meter Janssens Arno 1'28"66 4/07/2001
600 Meter Hermans Ine 2'15"59 13/06/2004 600 Meter Wijns Thomas 2'17"34 8/05/2015
800 Meter Hermans Ine+C238 3'10"99 29/08/2004 800 Meter Schelfhaut Jesse 2'58"57 19/08/2007
1000 Meter De Clerck Andrea 4'51"00 17/07/2010 1000 Meter Wijns Thomas 4'11"22 6/07/2013
Ver Hermans Ine 3m13 17/07/2004 Ver Wijns Thomas 3m85 18/07/2015
Hoog Hermans Ine 0m95 27/06/2004 Hoog Wijns Thomas 1m07 8/08/2015
Kogel Hermans Ine 7m10 22/08/2004 Kogel Wijns Thomas 8m87 16/08/2015
Hockeybal       Hockeybal Smits C�dric 22m56 27/04/2013
3 Kamp Hermans Ine 893 punten 31/07/2004 3 Kamp Nauws Tom 583 punten 4/08/2001
PUPILLEN MEISJES PUPILLEN JONGENS
60 Meter Freire Laurie 8"98 26/06/2005 60 Meter Willemen Tim 9"06 23/06/1998
80 Meter       80 Meter Wijns Thomas 12"47 9/07/2017
100 Meter Hermans Ine 14"52 17/06/2006 100 Meter Wijns Thomas 14"68 19/08/2017
150 Meter Hermans Ine 22"34 24/05/2006 150 Meter Hermans Raf 24"33 28/05/2003
200 Meter Hermans Ine 31"01 7/06/2006 200 Meter Wijns Thomas 31"57 11/05/2016
400 Meter Hermans Ine 1'16"16 10/05/2006 400 Meter Wijns Thomas 1'22"53 23/07/2016
600 Meter Freire Laurie 1'57"72 26/06/2005 600 Meter Janssens Arno 2'08"50 22/06/2003
800 Meter Freire Laurie 2'45"16 12/06/2005 800 Meter WillemenTim 2'43"06 29/08/2003
1000 Meter Hermans Ine 3'35"61 8/07/2006 1000 Meter Willemen Pieter 3'52"29 15/05/2002
Ver Hermans Ine 3m96 26/08/2006 Ver Wijns Thomas 3m98 27/05/2017
Hoog Hermans Ine 1m27 11/06/2006 Hoog Wijns Thomas 1m20 24/05/2017
Kogel Vercauteren Sigrid 7m00 18/06/2005 Kogel Willemen Tim 8m67 15/05/1998
3 kamp Freire Laurie 824 Punten 31/07/2004 3 kamp Hermans Raf 978 punten 2/08/2003
Discus Vercauteren Sigrid 8m77 9/07/2005 Discus      
MINIEMEN MEISJES MINIEMEN JONGENS
60 Meter       60 Meter Dheere Tom 8"68 15/05/1996
80 Meter Hermans Ine 11"44 24/06/2007 80 Meter Dheere Tom 11"12 3/08/1996
100 Meter Hermans Ine 13"48 10/05/2008   WillemenTim 11"12 28/08/1999
150 Meter Hermans Ine 21"12 26/07/2008 100 Meter WillemenTim 14"26 12/08/2000
200 Meter Hermans Ine 28"52 30/08/2008 150 Meter Dheere Tom 21"31 15/05/1996
300 Meter Hermans Ine 45"71 26/07/2008 200 Meter Willemen Bart 30"32 29/08/1998
400 Meter Hermans Ine 1'08"95 18/08/2007 300 Meter HermansRaf 53"10 24/07/2004
800 Meter Hermans Ine 2'44"21 25/07/2008 400 Meter Willemen Tim 1'04"54 20/08/2000
1000 Meter Hermans Ine 3'34"65 12/07/2008 800 Meter Willemen Bart 2'32"57 12/09/1998
Ver Hermans Ine 4m40 30/08/2008 1000 Meter Willemen Pieter 3'36"18 12/05/2004
Hoog Hermans Ine 1m35 7/07/2007 Ver WillemenTim 4m28 28/08/2000
Kogel Hermans Ine 10m22 12/07/2008 Hoog Hermans Raf 1m32 12/06/2005
Speer Hermans Ine 21m58 23/08/2008 Kogel Thijs Jari 8m26 1/08/2015
Discus Janssens Elise 16m70 25/08/2001 Speer Dheere Tom 29m46 4/08/1996
3 Kamp Janssens Elise 863 Punten 3/08/2002 Discus Dheere Tom 22m48 3/08/1996
3 Kamp Hermans Raf 1043punten 31/07/2004
KADETTEN MEISJES KADETTEN JONGENS
60 Meter Persijn Dorien 8"90 28/05/2003 60 Meter Iguacel Christian 7"71 20/05/2011
100 Meter Hermans Ine 13"22 4/07/2009 100 Meter Iguacel Christian 11"87 28/05/2011
150 Meter       150 Meter Haemels Koen 18"62 26/07/2008
200 Meter Van Capellen Iris 29"93 25/08/2002 200 Meter Iguacel Christian 24"26 1/06/2011
200m horden Van Meirvenne Emma 41"59 30/06/2013 200m horden      
300 Meter Persijn Dorien 48"12 28/05/2003 300 Meter Iguacel Christian 39"81 20/05/2011
400 Meter Van Capellen Iris 1'11"96 18/08/2002 400 Meter Iguacel Christian 54"21 25/06/2011
600 meter Van Meirvenne Emma 2'08"65 5/07/2014 600 meter Van Bosch Bart 1'41"17 5/07/2008
800 Meter Van Capellen Iris 2'51"45 11/05/2002 800 Meter Iguacel Christian 2"13"68 1/06/2011
1000m Willemen Annemie 3'52"46 15/05/2002 1000m Van Bosch Bart 3'02"27 2/08/2008
1500m Van Meirvenne Emma 6'16"61 15/05/2013 1500m Iguacel Christian 4'45"49 25/06/2011
Mijl Van Meirvenne Emma 6'48"38 27/07/2013 Mijl Nauws Tom 5'22"39 14/07/2007
2000m Berghmans Heidi 8'49"82 18/05/1996 2000m Bernard Dave 8'10"11 13/07/1996
3000m       3000m Willemen Pieter 11'23"65 1/07/2006
Ver D'Hertefelt Ulla 3m92 6/09/1997 Ver Bernard Dave 4m90 24/08/1997
Hoog Willemen Annemie 1m30 24/08/2003 Hoog Van Bosch Bart 1m55 30/08/2008
Kogel Janssens Elise 7m60 12/05/2004 Kogel Iguacel Christian 12m53 13/05/2011
Speer Janssens Elise 15m08 17/08/2003 Speer Willemen Pieter 28m16 27/08/2006
Discus Hermans Ine 20m37 4/07/2009 Discus Bernard Dave 26m33 19/07/1997
Hinkstap Roels Leen 8m21 15/05/1996 Hinkstap Iguacel Christian 10m56 25/06/2011
4 Kamp Van Capellen Iris 1459 Punten 3/08/2002 4 Kamp Bernard Dave 1629 punten 26/07/1997
SCHOLIEREN MEISJES SCHOLIEREN JONGENS
60 Meter Van Capellen Iris 8"58 28/05/2003 60 Meter Haemels Koen 7"43 20/05/2009
100 Meter Van Capellen iris 13"91 28/06/2003 100 Meter Iguacel Christian 11"35 1/06/2013
150 Meter Van Capellen Iris 22"61 26/07/2003 150 Meter Haemels Thomas 18"96 26/07/2008
200 Meter Van Capellen Iris 29"69 24/08/2003 200 Meter Iguacel Christian 22"82 3/08/2013
300 Meter Van Capellen Iris 46"70 28/05/2003 300 Meter Willemen Tim 39"58 19/05/2004
400 Meter Van Capellen Iris 1'07"43 17/08/2003 400 Meter Iguacel Christian 51"34 10/08/2013
400m horden       400m horden Van Bosch Bart 1'09"25 20/06/2009
600 meter       600 meter Van Bosch Bart 1'33"91 17/07/2010
800 Meter Van Capellen Iris 2'52"74 10/05/2003 800 Meter Willemen Tim 2'07"49 29/08/2004
1000m Van Meirvenne Emma 4'00"30 7/05/2016 1000m Willemen Bart 2'55"94 15/05/2002
1500m Van Meirvenne Emma 6'24"80 8/08/2015 1500m Wllemen Pieter 4'36"94 30/06/2007
Mijl       Mijl Willemen Bart 5'11"18 26/06/2002
2000m       2000m Willemen Tim 6'35"75 13/06/2004
3000m       3000m Sorel Koen 10'17"94 18/07/1997
Ver Willemen Annemie 3m94 7/08/2004 Ver Iguacel Christian 6m38 11/05/2013
Kogel Vanderveken Greet 7m04 12/09/1998 Kogel Iguacel Christian 11m18 16/06/2012
Speer Van Capellen Iris 18m12 17/08/2003 Speer Van Bosch Bart 33m78 14/08/2010
Discus Willemen Annemie 15m90 27/08/2005 Discus Bernard Dave 23m59 28/08/1999
Hoog Van Capellen Iris 1m31 22/06/2003 Hoog Iguacel Christian 1m74 22/06/2013
Hinkstap       Hinkstap Iguacel Christian 12m27 30/06/2012
4 Kamp Van Capellen iris 1590 Punten 2/08/2003 4 Kamp Willemen Tim 1954punten 2/08/2003
JUNIORS DAMES JUNIORS HEREN
60 Meter       60 Meter Bernard Dave 7"57 31/05/2000
100 Meter Bernard Inge 14"02 20/07/1996 100 Meter Iguacel Christian 10"78 16/08/2014
150 Meter       150 Meter Hermans Raf 18"51 23/07/2011
200 Meter Bernard Inge 29"49 27/07/1996 200 Meter Iguacel Christian 21"99 22/08/2015
200m horden       200m horden Iguacel Christian 25"99 29/06/2014
300 Meter Housiaux Lauranne 54" 03 12/07/2015 300 Meter Iguacel Christian 35"20 12/07/2015
400 Meter RoelsLeen 1'07"72 5/05/1999 400 Meter Iguacel Christian 52"05 7/05/2014
400m horden       400m horden Iguacel Christian 59"90 13/07/2014
600 meter       600 meter Iguacel Christian 1'26"31 5/07/2014
800 Meter Dooms Evy 3'04"12 9/05/2014 800 Meter Willemen Tim 2'04"87 28/08/2005
1000m       1000m Willemen Tim 2'50"07 26/06/2005
1500m Willemen Annemie 6'44"37 20/08/2006 1500m Wilemen Tim 4'25"58 20/08/2006
Mijl       Mijl Willemen Pieter 5'10"96 24/07/2010
2000m       2000m Willemen Pieter 6'19"05 24/06/2009
3000m Willemen Annemie 15'31"30 27/08/2006 3000m Willemen Bart 10'04"93 28/05/2003
3000m St       3000m St Willemen Pieter 11'22"34 30/08/2009
2 mijl       2 mijl Willemen Bart 10'53"66 30/07/2004
5000m       5000m Willemen Pieter 17'49"87 18/07/2009
10.000m       10.000m Kennis Kevin 39'44"63 24/07/2010
Ver Bernard Inge 4m15 13/07/1996 Ver Iguacel Christian 6m51 9/08/2014
Kogel Bernard Inge 8m43 18/05/1996 Kogel Iguacel Christian 11m53 19/07/2014
Speer Housiaux Lauranne 22m26 16/08/2015 Speer Iguacel Christian 36m07 16/08/2015
Discus Bernard Inge 20m12 27/07/1996 Discus Iguacel Christian 27m69 5/07/2014
Hoog Willemen Annemie 1m27 2/06/2006 Hoog Iguacel Christian 1m89 16/08/2015
Hinkstap       Hinkstap Iguacel Christian 13m51 29/06/2014
5 Kamp Bernard Inge 1581 Punten 13/07/1996 5 Kamp      
SENIORS DAMES SENIORS HEREN
60 Meter       60 Meter Freire Michel 8"07 4/05/2005
100 Meter       100 Meter Van Bragt hans 11"37 10/07/1999
150 Meter       150 Meter      
200 Meter       200 Meter Van Bragt Hans 23"96 10/07/1999
300 Meter  Roels Leen 46"72 23/05/2001 300 Meter Willemen Tim 38"85 26/07/2008
400 Meter       400 Meter Willemen Tim 55"53 30/06/2007
600 Meter       600 Meter Willemen Tim 1'26"53 4/07/2009
800 Meter       800 Meter Willemen Tim 1'57"63 1/08/2009
1000m       1000m Willemen Tim 2'42"16 27/06/2009
1500m       1500m Willemen Tim 4'14"84 23/08/2008
Mijl       Mijl Willemen Tim 4'38"16 18/07/2009
2000m       2000m Willemen Bart 6'02"56 23/06/2010
2 Mijl       2 Mijl Willemen Bart 10'11"46 17/07/2010
3000m       3000m Mc Naughton Michael 9'06"10 9/06/2004
3000m St       3000m St Willemen Bart 10'41"72 26/08/2007
5000m       5000m Mc Naughton Michael 15'26"32 21/08/2004
Ver Roels Leen 3m65   10.000m Willemen Bart 35'49"34 19/08/2007
  Wouters Nancy 3m65   Ver Van Bragt Hans 6m14 10/08/2002
Kogel       Kogel Van Bragt Hans 11m28 15/05/1999
Speer       Speer Van Bragt Hans 41m24 22/06/2002
Discus       Discus Van Bragt Hans 28m10 10/08/2002
Hoog       Hoog Van Bragt Hans 1m70 24/08/2002
MASTERS DAMES DAMES >30 MASTERS HEREN >35
60 Meter       60 Meter Janssens Bob 7"71 31/05/2000
100 Meter Claes Judy 14"28 26/08/2000 100 Meter Janssens Bob 12"32 26/08/2000
150 Meter       150 Meter Hermans Geert 19"87 26/07/2003
200 Meter Claes Judy 29"48 15/07/2000 200 Meter Hermans Geert 26"13 29/08/2004
300 Meter Claes Judy 47"53 18/07/1997 300 Meter Hermans Geert 42"63 24/07/2004
400 Meter Claes Judy 1'04"34 20/08/2000 400 Meter Janssens Bob 58"26 20/08/2000
800 Meter Claes Judy 2'30"64 11/08/1996 800 Meter Bosman Etienne 2'15"48 13/07/1997
1000m Claes Judy 3'17"85 24/06/2000 1000m Bosman Etienne 2'57"76 14/08/1999
1500m Claes Judy 5'16"79 4/08/1996 1500m Bosman Etienne 4'32"06 22/08/1999
Mijl Claes Judy 5'43"74 14/07/2001 Mijl Bosman Etienne 5'09"55 7/08/1999
2000m Claes Judy 7'17"10 27/07/1996 2000m Bosman Etienne 6'19"72 10/07/1999
3000m D'Hooghe Rita 11'16"25 6/09/1997 3000m Bosman Etienne 9'32"57 29/08/1999
3000m St       3000m St Willemen Marc 12'56"71 29/08/1999
2mijl       2mijl Wijns Frank 12'28"44 30/07/2004
5000m       5000m Serneels Danny 17'04"70 24/08/2002
10.000m       10.000m Nauws Ludo 42'05"71 19/08/2001
uurloop       uurloop Mistiaen Andre 14.671m 11/07/1997
Ver Claes Judy 4m43 15/07/2000 Ver Janssens Bob 5m17 26/08/2000
Kogel Claes Judy 7m75 31/08/1996 Kogel Janssens Bob 10m14 22/08/1999
Speer Claes Judy 19m82 20/08/2000 Speer Janssens Bob 32m47 22/08/1999
Discus Claes Judy 13m96 13/07/1996 Discus Sorel Eric 24m84 2/08/1997
Hoog Verbaenen Ilse 1m25 28/08/2005 Hoog Janssens Bob 1m50 26/08/2000
5 Kamp Claes Judy 1857Punten 2/08/1997 5 Kamp Janssens Bob 1499 pnt 2/08/1997
MASTERS DAMES >35 MASTERS HEREN >40
60 Meter Els Cuypers 10"60 20/05/2011 60 Meter Hermans Geert 7"66 15/05/2007
100 Meter Els Cuypers 17"81 7/07/2012 100 Meter Janssens Bob 12"15 9/08/2003
150 Meter       150 Meter Hermans Geert 18"69 26/07/2008
200 Meter Els Cuypers 38"68 25/08/2012 200 Meter Janssens Bob 25"50 24/08/2003
300 Meter Els Cuypers 1'09"18 20/05/2011 300 Meter Hermans Geert 41"26 28/07/2007
400 Meter Els Cuypers 1'42"97 30/06/2012 400 Meter Hermans Geert 1'00"12 1/07/2006
600 Meter Els Cuypers 3'02"85 7/07/2012 600 Meter Hermans Geert 1'43"08 5/07/2008
800 Meter Els Cuypers 4'17"09 27/08/2011 800 Meter Wijns Frank 2'26"06 1/06/2011
1000m       1000m Wijns Frank 3'10"22 27/06/2009
1500m Els Cuypers 8'37"72 6/06/2015 1500m Wijns Frank 5'02"21 1/07/2011
Mijl       Mijl Wijns Frank 5'27"20 12/07/2008
2000m       2000m Wijns Frank 6'51"60 24/06/2009
3000m       3000m Serneels Danny 9'54"51 12/07/2003
3000m St       3000m st Vercauteren Geert 12'27"65 27/08/2006
2 mijl       2 mijl Wijns Frank 11'38"98 2/07/2011
5000m Els Cuypers 32'16"76 25/07/2015 5000m Wijns Frank 18'47"77 31/07/2010
10.000m       10.000m Serneels Danny 36'06"69 26/07/2003
Ver       Ver Janssens Bob 5m31 9/08/2003
Kogel Els Cuypers 5m48 7/07/2012 Kogel Janssens Bob 10m07 28/05/2003
Speer       Speer Schoenmaekers Roby 32m87 20/05/2009
Discus       Discus Janssens Bob 25m06 23/08/2003
Hoog       Hoog Janssens Bob 1m45 23/08/2003
MASTERS DAMES >40 MASTERS HEREN >45
60 Meter Verbaenen Ilse 8"84 16/07/2007 60 Meter Van Capellen Dirk 9"33 28/05/2003
100 Meter Verbaenen Ilse 13"86 23/05/2009 100 Meter Hermans Geert 12"90 17/07/2010
150 Meter Verbaenen Ilse 21"32 26/07/2008 150 Meter Hermans Geert 19"59 24/07/2010
200 Meter Verbaenen Ilse 30"26 12/07/2008 200 Meter Wijns Frank 27"72 25/08/2012
200m horden       200m horden Wijns Frank 40"26 25/06/2016
300 Meter       300 Meter Hermans Geert43"58 24/07/2010
400 Meter       400 Meter Wijns Frank 1'01"68 16/06/2012
600 Meter Cuypers Els 2'47"92 6/07/2013 600 Meter Wijns Frank 1'43"68 7/07/2012
800 Meter Cuypers Els 3'48"38 24/06/2017 800 Meter Wijns Frank 2'24"52 28/05/2016
1000m       1000m Wijns Frank 3'10"71 19/05/2012
1500m Cuypers Els 7'44"47 12/08/2017 1500m Wijns Frank 5'05"75 6/07/2012
Mijl Cuypers Els 8'38"60 14/07/2013 Mijl Wijns Frank 5'30"95 30/06/2013
2000m Cuypers Els 11'37"11 18/06/2017 2000m Wijns Frank 7'09"95 16/05/2012
3000m Cuypers Els 17'43"05 7/05/2014 3000m Wijns Frank 11'01"40 3/08/2013
3000m st       3000m st Wijns Frank 12'47"08 4/08/2012
2 mijl Cuypers Els 19'21"54 6/07/2013 2 Mijl Wijns Frank 11'53"22 7/07/2012
5000m Cuypers Els 31'02"65 25/08/2017 5000m Wijns Frank 18'54"62 15/07/2012
10.000m       10.000m Jan De Maeyer 40'05"84 13/08/2016
Ver Verbaenen Ilse 4m04 22/08/2008 Uurloop Frank Wijns 13.494m 10/09/2016
Kogel Verbaenen Ilse 7m98 27/06/2009 Ver Hermans Geert 5m19 2/07/2010
Speer Verbaenen Ilse 15m88 24/05/2006 Kogel Bernard Guillaume 7m97 27/08/2005
Discus Verbaenen Ilse 15m75 4/07/2009 Speer Schoenmaekers Roby 29m89 22/06/2011
Hoog Verbaenen Ilse 1m25 28/08/2005 Discus Bernard Guillaume 23m19 10/08/2005
Hinkstap       Hoog Nauws Ludo 1m35 26/08/2006
Hinkstap Wijns Frank 9m27 30/06/2013
MASTERS DAMES >45 MASTERS HEREN >50
60 Meter Verbaenen Ilse 8"99 12/05/2010 60 Meter Hermans Jean 8"87 8/05/2002
100 Meter Claes Judy 14"51 23/08/2002 100 Meter Wijns Frank 13"19 19/08/2017
150 Meter Claes Judy 23"40 26/07/2003 150 Meter Wijns Frank 20"74 22/06/2019
200 Meter Verbaenen Ilse 30"48" 4/06/2010 200 Meter Wijns Frank 28"49 25/08/2018
300 Meter Claes Judy48"11 8/05/2002 300 Meter Wijns Frank 45"08 8/07/2018
400 Meter Claes Judy 1'07"50 18/08/2002 400 Meter Wijns Frank 1'03"18 12/08/2017
600 Meter       600 Meter Wijns Frank 1'44'47 30/06/2018
800 Meter Claes Judy 2'35"31 25/08/2002 800 Meter Wijns Frank 2'23"55 26/08/2017
1000m D'Hooghe Rita 3'24"68 14/08/1999 1000m Mistiaen Andre 3'10"15 27/06/2009
1500m D'Hooghe Rita 5'13"09 22/08/1999 1500m Mistiaen Andre 4'56"04 2/08/2008
Mijl D'Hooghe Rita 5'52"74 7/08/1999 Mijl SchelfhautRobert 5'17"91 18/05/1996
2000m D'Hooghe Rita 7'13"97 10/07/1999 2000m Schelfhaut Robert 6'50"94 27/07/1996
3000m D'Hooghe Rita 10'54"97 28/08/1999 3000m Schelfhaut Robert 10'34"19 3/08/1996
3000m st       3000m st Hermans Jean 12'26"21 17/07/1999
2 Mijl Claes Judy 14'58"53 28/07/2006 2 Mijl Wijns Frank 11'47"02 24/05/2017
5000m D'Hooghe Rita 19'48"47 19/05/1999 5000m Wijns Frank 19'01"25 17/05/2017
10.000m       10.000m Schelfhaut Robert 37'52"58 20/07/1996
Uurloop Cools Rose-Marie 12.559 meter 12/07/1996 Uurloop Schelfhaut Robert 15.223m 22/06/1996
Ver Claes Judy 4m16 18/08/2002 Ver Wijns Frank 4m47 6/08/2017
Kogel Claes Judy 8m46 27/08/2005 Kogel V.D.Bogaert Ronny 8m66 17/07/2004
Speer Claes Judy 24m20 21/08/2005 Speer Van Capellen Dirk 24m68 24/06/2007
Discus Claes Judy 18m25 9/07/2005 Discus Bernard Guillaume 24m98 27/08/2006
Hoog Claes Judy 1m15 11/05/2002 Hoog V. Giesbergen John 1m35 13/07/1997
5 Kamp De Decker Marleen 1439 Punten 2/08/1997   Hermans Jean 1m35 1/07/2001
MASTERS DAMES >50 MASTERS HEREN >55
60 Meter Claes Judy 9"32 16/05/2007 60 Meter Hermans Jean 9"07 19/05/2004
100 Meter Claes Judy 15"21 19/08/2007 100 Meter Mistiaen Albert 14"07 16/08/2014
150 Meter Claes Judy 22"76 28/07/2007 150 Meter Mistiaen Albert 21"71 20/06/2015
200 Meter Claes Judy 32"02 14/07/2007 200 Meter Mistiaen Albert 29"75 26/07/2014
300 Meter Claes Judy 52"01 16/05/2007 300 Meter Hermans Jean 48"00 22/07/2006
300m horden       300m horden Hermans Jean 59"87" 20/06/2009
400 Meter Claes Judy 1'11"71 18/08/2007 400 Meter Mistiaen Albert 1'05"59 25/06/2016
600 Meter Claes Judy 1'57"94 4/07/2009 600 Meter Mistiaen Andre 1'54"15 5/07/2014
800 Meter Claes Judy 2'45"56 28/08/2007 800 Meter Mistiaen Albert 2'26"24 6/06/2015
1000m Claes Judy 3'37"68 27/06/2009 1000m Mistiaen Albert 3'17"00 30/07/2016
1500m Claes Judy 5'44"34 10/07/2009 1500m Mistiaen Albert 5'04"29 9/08/2014
Mijl Claes Judy 6'21"75 18/07/2009 Mijl Mistiaen Albert 5'33"48 16/07/2016
2000m Claes Judy 7'56"24 4/08/2007 2000m Mistiaen Andre 7'26"26 10/07/2016
3000m Claes Judy 13'02"78 30/06/2007 3000m Mistiaen Albert 11'03"65 2/08/2014
3000m st       3000m st Hermans Jean 14'01"28 28/08/2005
2 Mijl Cools Rose-Marie 15'06"05 29/07/2005 2 Mijl Martens Willy 11'36"90 30/07/2004
5000m       5000m Martens Wily 18'34"94 27/06/2004
10.000m       10.000m Martens Willy 39'43"13 30/07/2005
Ver Claes Judy 3m96 18/08/2007 Uurloop Van Meirvenne Toni 13.764m 9/09/2017
Kogel Claes Judy 8m60 19/08/2007 Ver Mistiaen Albert 4m12 30/07/2016
Speer Claes Judy 23m11 15/05/2009 Kogel V.D.Bogaert Ronny 8m43 30/06/2012
Discus Claes Judy 17m64 19/08/2007 Speer Mistiaen Albert 24m33 6/06/2015
Hoog       Discus V.D.Bogaert Ronny 23m14 5/07/2013
Hoog Hermans Jean 1m30 7/07/2007
MASTERS DAMES >55 MASTERS HEREN >60
60 Meter       60 Meter Hermans Jean 9"81 12/05/2010
100 Meter Claes Judy 15"59 13/08/2016 100 Meter Van Grootven Wim 14"46 12/05/2017
150 Meter Claes Judy 24"04 20/06/2015 150 Meter Hermans Jean 22"18 25/07/2009
200 Meter Claes Judy 32"77 3/08/2013 200 Meter Van Grootven Wim 29"43 13/05/2015
300 Meter Claes Judy 51"41 10/07/2016 300 Meter Van Grootven Wim 48"68 10/07/2016
300m horden       300m horden Hermans Jean 1'00"40 19/06/2010
400 Meter Claes Judy 1'13"13 25/06/2016 400 Meter Mistiaen Albert 1'07"92 10/08/2019
600 Meter Claes Judy 1'59"97 7/07/2012 600 Meter Mistiaen Albert 1'53"71 30/06/2018
800 Meter Claes Judy 2'49"85 23/06/2012 800 Meter Mistiaen Albert 2'34"89 25/08/2018
1000m Claes Judy 3'47"78 19/05/2012 1000m Mistiaen Albert 3'27"92 11/05/2019
1500m Claes Judy 6'14"09 4/08/2012 1500m Mistiaen Albert 5'23"05 10/08/2019
Mijl Claes Judy 6'28"26 15/07/2012 1 Mijl Martens Willy 5'38"95 18/07/2009
2000m Claes Judy 8'54"27 28/06/2015 2000m Mistiaen Albert 7'30"33 24/06/2018
2000m st       2000m st Dal Bosco Jean 9'29"64 2/08/2014
3000m Lorrentop Marina 16'18"02 18/06/2019 3000m Mistiaen Albert 11'35"87 3/08/2019
3000m st       3000m st Dal Bosco Jean 13'43"10 4/08/2012
2 Mijl Claes Judy 15'10"84 7/07/2012 2 Mijl Mistiaen Albert 12'56"89 13/07/2019
5000m       5000m Martens Willy 20'23"56 9/05/2009
Uurloop Claes Judy 10.194m 10/09/2016 10.000m Dal Bosco Jean 44'10"17 16/08/2014
Ver Claes Judy 3m70 4/08/2012 Uurloop Mistiaen Albert 12.742m 31/08/2019
Kogel Claes Judy 8m17 6/07/2012 Ver Hermans Jean 3m76 3/07/2009
Speer Claes Judy 21m18 11/05/2012 Kogel V.D.Bogaert Ronny 9m53 6/07/2018
Discus Claes Judy 16m38 7/07/2012 Speer Mistiaen Albert 25m06 18/05/2019
Hoog       Discus V.D.Bogaert Ronny 27m24 9/08/2014
Hoog Hermans Jean 1m25 4/07/2009
MASTERS DAMES >60 MASTERS HEREN >65
100 Meter Claes Judy 15,49" 3/06/2017 60 Meter De Clerck Lois 11"28 20/05/2009
150 Meter Claes Judy 24,25" 24/06/2017 100 Meter Hermans Jean 15"50 7/06/2014
200 Meter Claes Judy 33,15" 26/08/2017 150 Meter Hermans Jean 24"52 20/06/2015
300 Meter Claes Judy 52,17" 9/07/2017 200 Meter Hermans Jean 33"00 21/06/2014
400 Meter Claes Judy 1'15"25 11/08/2018 200m horden Hermans Jean 45"78 29/06/2014
600 Meter Claes Judy 2'02"40 30/06/2018 300 Meter Hermans Jean 56"18 12/07/2015
800 Meter Claes Judy 3'01"41 26/08/2017 300m horden Hermans Jean 1'05"24 13/07/2014
1000m Claes Judy 3'56"58 3/08/2019 400 meter Hermans Jean 1'21"01 8/08/2015
1500m Claes Judy 6' 31"09 3/06/2017 600 meter Martens Willy 2'01"91 6/07/2013
Mijl       800 meter Hermans Jean 3'01"83 7/06/2014
2000m Claes Judy 8'47"59 7/07/2019 1000m Martens Willy 3'45"50 28/05/2014
2 Mijl       1500 meter Martens Willy 5'59"51 20/06/2015
Uurloop       Mijl Martens Willy 6'26"08 29/06/2014
Ver Claes Judy 3m45 18/08/2018 2000m Dal Bosco Jean 8'49"27 25/06/2016
Kogel Claes Judy 7m79 25/08/2018 2000m st Dal Bosco Jean 9'38"87 7/08/2017
Speer Claes Judy 17m96 2/06/2018 3000m Schelfhaut Robert 11'46"88 12/07/2003
Discus Claes Judy 15m84 10/08/2019 3000m st De Clerck Lois 15'49"82 30/08/2009
Hoog       2 Mijl Dal Bosco Jean 13'54"30 4/05/2016
        5000m Dal Bosco Jean 21'51"40 6/08/2016
10.000m Dal Bosco Jean 45'23"00 8/04/2017
Uurloop Dal Bosco Jean 12.962m 21/04/2018
Ver Hermans Jean 3m53 9/08/2014
Kogel V.D.Bogaert Ronny 9m57 7/07/2019
Speer V.D.Bogaert Ronny 23m55 17/08/2019
Discus V.D.Bogaert Ronny 27m81 13/07/2019
Hoog Hermans Jean 1m25 16/08/2014
MASTERS HEREN >70
100 Meter Hermans Jean 16"37 13/07/2019
150 Meter Hermans Jean 24"95 22/06/2019
200 Meter Hermans Jean 35"14 8/06/2019
300 Meter Hermans Jean 57"81 7/07/2019
300m horden Hermans Jean 1'13"05 7/07/2019
400 Meter Hermans Jean 1'20"11 30/06/2019
600 Meter Martens Willy 2'16"75 28/07/2018
800 Meter Martens Willy 3'15"56 25/08/2018
1000m Martens Willy 4'10"21 5/08/2018
1500m De Clerck Lois 6'40'40 25/06/2011
Mijl De Lange Etienne 7'36"08 20/07/2019
2000m De Clerck Lois 8'45"71 1/06/2011
2000m st De Clerck Lois 10'56"45 3/08/2013
3000m Martens Willy 14'12"79 14/07/2018
3000m st De Clerck Lois 16'32"00 28/08/2010
2 Mijl Martens Willy 15'27"55 13/07/2019
5000m Martens Willy 25'13"31 22/06/2019
10.000m De Lange Etienne 52'08"02 17/08/2019
Ver Hermans Jean 3m26 5/07/2019
Kogel Hermans Jean 7m74 24/08/2019
Speer De Lange Etienne 21m95 17/08/2019
Discus Hermans Jean 20m21 13/07/2019
Hoog Hermans Jean 1m22 22/06/2019
MASTERS HEREN >75
